Toute l’équipe du comité d’organisation de Paris-Camembert vous souhaite une excellente année 2021.
Bonne année 2021
Résumé et classements de la 81ème édition
Voici le classement du 81ème Paris-Camembert Lepetit :
Pl | Nom Prénom | Equ. | Tps/Ecart |
1 | *GODON Dorian | Ag2r La Mondiale | 04:23:41 |
2 | LAMMERTINK Maurits | Circus – Wanty – Gobert | MT |
3 | BOUHANNI Nacer | Team Arkea – Samsic | 8 |
4 | VENDRAME Andrea | Ag2r La Mondiale | MT |
5 | GROSU Eduard Michael | Nippo Delko Provence | MT |
6 | *MOZZATO Luca | B&B Hotels – Vital Concept | MT |
7 | KUZNETSOV Viacheslav | Gazprom – Rusvelo | MT |
8 | MALDONADO Anthony | St Michel – Auber 93 | MT |
9 | *ZINGLE Axel | Nippo Delko Provence | MT |
10 | *WIRTGEN Tom | Wallonie Bruxelles | MT |
11 | LIENHARD Fabian | Groupama – Fdj | MT |
12 | *CENTRONE Ivan | Natura4ever – Roubaix – Lille Metropole | MT |
13 | *HVIDEBERG Jonas Iversby | Uno – X Norwegian Development Team | MT |
14 | MAURELET Flavien | St Michel – Auber 93 | MT |
15 | LEMOINE Cyril | Cofidis | MT |
16 | *VELASCO Simone | Gazprom – Rusvelo | MT |
17 | *SUTTER Joel | Wallonie Bruxelles | MT |
18 | *GUGLIELMI Simon | Groupama – Fdj | MT |
19 | DOUBEY Fabien | Circus – Wanty – Gobert | MT |
20 | *BAGIOLI Nicola | Androni Giocattoli – Sidermec | MT |
21 | *FERRON Valentin | Total Direct Energie | MT |
22 | CANOLA Marco | Gazprom – Rusvelo | MT |
23 | HOELGAARD Markus | Uno – X Norwegian Development Team | MT |
24 | *GIRMAY HAILU Biniam | Nippo Delko Provence | MT |
25 | SLAGTER Tom-Jelte | B&B Hotels – Vital Concept | 13 |
26 | SCHÖNBERGER Sebastian | B&B Hotels – Vital Concept | MT |
27 | HIVERT Jonathan | Total Direct Energie | MT |
28 | *PELIKAN János | Androni Giocattoli – Sidermec | MT |
29 | *AASVOLD Kristian | Riwal Readynez Cycling Team | MT |
30 | ROSSETTO Stéphane | Cofidis | MT |
31 | BIDARD François | Ag2r La Mondiale | MT |
32 | DELAPLACE Anthony | Team Arkea – Samsic | 19 |
33 | GOUGEARD Alexis | Ag2r La Mondiale | MT |
34 | CHERNETSKI Sergei | Gazprom – Rusvelo | MT |
35 | *NEKRASOV Denis | Gazprom – Rusvelo | MT |
36 | SHALUNOV Evgeny | Gazprom – Rusvelo | 22 |
37 | LEDANOIS Kévin | Team Arkea – Samsic | 25 |
38 | *VENCHIARUTTI Nicola | Androni Giocattoli – Sidermec | 58 |
39 | *IDJOUADIENE Pierre | Natura4ever – Roubaix – Lille Metropole | MT |
40 | *BELLICAUD Jérémy | Circus – Wanty – Gobert | MT |
41 | *COTE Pier Andre | Rally Cycling | MT |
42 | COMBAUD Romain | Nippo Delko Provence | MT |
43 | *FINE Eddy | Cofidis | MT |
44 | NAKANE Hideto | Nippo Delko Provence | MT |
45 | *PAASSCHENS Mathijs | Wallonie Bruxelles | MT |
46 | BERHANE Natnael | Cofidis | MT |
47 | *PRUDHOMME Nicolas | Cofidis | MT |
48 | *BRUNEL Alexys | Groupama – Fdj | MT |
49 | GENIEZ Alexandre | Ag2r La Mondiale | MT |
50 | *TOUZÉ Damien | Cofidis | MT |
51 | HARDY Romain | Team Arkea – Samsic | MT |
52 | *STEWART Jake | Groupama – Fdj | MT |
53 | CARPENTER Robin | Rally Cycling | MT |
54 | EIKING Odd Christian | Circus – Wanty – Gobert | 01:08:00 |
55 | JOYCE Colin | Rally Cycling | MT |
56 | CHEVRIER Clément | Ag2r La Mondiale | 01:12:00 |
57 | *LEVASSEUR Jordan | Natura4ever – Roubaix – Lille Metropole | 01:16:00 |
58 | *REX Laurenz | Wallonie Bruxelles | MT |
59 | PLANET Charles | Team Novo Nordisk | MT |
60 | DE KLEIJN Arvid | Riwal Readynez Cycling Team | 01:20:00 |
61 | KREDER Wesley | Circus – Wanty – Gobert | 01:32:00 |
62 | *LOUVEL Matis | Team Arkea – Samsic | 02:22:00 |
63 | DUVAL Julien | Ag2r La Mondiale | MT |
64 | JENSEN August | Riwal Readynez Cycling Team | 02:38:00 |
65 | *SKAARSETH Anders | Uno – X Norwegian Development Team | 02:59:00 |
66 | SIMON Julien | Total Direct Energie | 04:25:00 |
67 | *GAILLARD Marlon | Total Direct Energie | MT |
68 | LE BON Johan | B&B Hotels – Vital Concept | MT |
69 | PICHON Laurent | Team Arkea – Samsic | MT |
70 | PERON Andrea | Team Novo Nordisk | MT |
71 | LEVEAU Jérémy | Natura4ever – Roubaix – Lille Metropole | MT |
72 | SISKEVICIUS Evaldas | Nippo Delko Provence | MT |
73 | NÕMMELA Aksel | Wallonie Bruxelles | MT |
74 | *VINCENT Léo | Groupama – Fdj | MT |
75 | HINDSGAUL MADSEN Jacob | Uno – X Norwegian Development Team | 06:28:00 |
76 | BRAND Sam | Team Novo Nordisk | 08:14:00 |
77 | LOZANO RIBA David | Team Novo Nordisk | MT |
78 | *KONGSTAD Tobias | Riwal Readynez Cycling Team | MT |
79 | HAVIK Piotr | Riwal Readynez Cycling Team | 09:02:00 |
80 | *ZUKOWSKY Nickolas | Rally Cycling | MT |
81 | OURSELIN Paul | Total Direct Energie | 11:10:00 |
82 | CABOT Jérémy | Total Direct Energie | MT |
83 | *VIEL Mattia | Androni Giocattoli – Sidermec | 12:20:00 |
84 | PACIONI Luca | Androni Giocattoli – Sidermec | MT |
85 | DAL CIN Matteo | Rally Cycling | MT |
86 | *DELACROIX Théo | Circus – Wanty – Gobert | MT |
87 | *BASSETT Stephen | Rally Cycling | MT |
88 | GUILLONNET Adrien | St Michel – Auber 93 | MT |
89 | HUREL Tony | St Michel – Auber 93 | MT |
Information importante
En raison des risques sanitaires, les accès au départ et à l’arrivée seront limités.
Les mesures barrières et le port du masque sont obligatoires pour le bien
de tous sur l’ensemble du parcours.
En vous remerciant de votre compréhension.
Nous souhaitons remercier nos fidèles partenaires, les élus et les autorités administratives
de permettre la tenue de notre course.
Equipes du 81ème Paris-Camembert
Les équipes seront dévoilées mardi 08 septembre 2020 à 19h00.
22 SEPTEMBRE 2020 – Gardez vos badges
Nous sommes tous heureux d’avoir pu obtenir le report de notre course. Nous souhaitons vivement remercier nos fidèles partenaires de leur soutien et tous ceux qui y ont cru et contribué. Nous vous informons que les badges que vous avez reçu en date du 22 avril seront valides pour le le 22 septembre.
Nous vous attendons sur la route du Paris-Camembert Lepetit 2020.
Paris-Camembert Lepetit positionné par l’UCI le 22 septembre 2020
Merci à tous ceux qui ont permis ce report de date.
Paris-Camembert 2019
Voici donc comme promis les images « live » et sans retouche de la 80ème édition.
Merci à notre prestataire Régis de visionlive pour son professionnalisme et sa gentillesse, nous recommandons : contact@visionlive.fr
Merci bien sur à notre staff vidéo Benoit Leroyer et Olivier Colombu à la moto, et Clément Delisle aux images et évidemment à nos speakers Normands Daniel Mangeas et Patrick Haloupeau.
Décès d’Alain Lefevre
Nous apprenons ce jour avec tristesse le décès d’Alain Lefevre, PDG de Normandie Consulting (27) et partenaire depuis de nombreuses années de Paris-Camembert.
Nos pensées vont vers sa famille.